| Bank | City | Assets▼ | RSSD |
|---|---|---|---|
| SouthState Bank, N.A. | Winter Haven | $67.9B | 1929247 |
| EverBank, N.A. | Jacksonville | $47.2B | 2735146 |
| Raymond James Bank | Saint Petersburg | $45.7B | 2193616 |
| BankUnited, N.A. | Miami Lakes | $35.3B | 3938186 |
| City Nat'l Bank of Florida | Miami | $28.6B | 814430 |
| Seacoast Nat'l Bank | Stuart | $21.1B | 34537 |
| Amerant Bank, N.A. | Coral Gables | $9.9B | 83638 |
| Ocean Bank | Miami | $7.5B | 663834 |
| Emigrant Bank | Miami | $5.9B | 137915 |
| Banesco USA | Miami | $5.8B | 3402913 |
| Bradesco Bank | Coral Gables | $5.5B | 725732 |
| Capital City Bank | Tallahassee | $4.5B | 876634 |
| First Federal Bank | Lake City | $4.4B | 384278 |
| Banco Do Brasil Americas | Miami | $3.4B | 110936 |
| Bank of Tampa, the | Tampa | $3.1B | 273336 |
| U.S. Century Bank | Miami | $2.8B | 3146150 |
| Cogent Bank | Orlando | $2.4B | 2847142 |
| Crews Bank & Trust | Wauchula | $2.4B | 200435 |
| Newtek Bank, N.A. | Miami | $2.2B | 502111 |
| One Florida Bank | Orlando | $2.1B | 3807880 |
| Intercredit Bank, N.A. | Coral Gables | $2.0B | 44433 |
| Climate First Bank | Saint Petersburg | $1.8B | 5592340 |
| International Finance Bank | Miami | $1.6B | 867632 |
| Pacific Nat'l Bank | Miami | $1.5B | 577137 |
| Citizens Bank and Trust | Frostproof | $1.5B | 701839 |
| Grove Bank & Trust | Miami | $1.4B | 648130 |
| OptimumBank | Fort Lauderdale | $1.3B | 2953418 |
| Bank of Central Florida | Lakeland | $1.3B | 3588312 |
| BayFirst Nat'l Bank | Saint Petersburg | $1.2B | 2771694 |
| First State Bank | Key West | $1.2B | 191935 |
| Helm Bank USA | Miami | $1.2B | 1414819 |
| Sanibel Captiva Community Bank | Sanibel | $1.0B | 3122994 |
| Brannen Bank | Inverness | $1.0B | 760331 |
| MainStreet Community Bank of Florida | DeLand | $948M | 3217957 |
| TerraBank, N.A. | Miami | $869M | 238737 |
| United Southern Bank | Umatilla | $843M | 327435 |
| First Bank | Clewiston | $823M | 131436 |
| Axiom Bank, N.A. | Maitland | $774M | 408875 |
| Flagship Bank | Clearwater | $762M | 3404999 |
| Florida Capital Bank, N.A. | Jacksonville | $714M | 188430 |
| FNBT Bank | Fort Walton Beach | $654M | 697231 |
| Anchor Bank | Palm Beach Gardens | $607M | 3342671 |
| Sunrise Bank | Orlando | $600M | 3370133 |
| Sunstate Bank | Miami | $569M | 2791085 |
| Intracoastal Bank | Palm Coast | $565M | 3786435 |
| Edison Nat'l Bank | Fort Myers | $477M | 2594419 |
| Paradise Bank | Boca Raton | $445M | 3368635 |
| BankFlorida | Dade City | $439M | 3629484 |
| Waterfall Bank | Clearwater | $422M | 5650923 |
| TCM Bank, N.A. | Tampa | $391M | 2687487 |
| Central Bank | Tampa | $390M | 3468450 |
| Gulfside Bank | Sarasota | $362M | 5303724 |
| Locality Bank | Fort Lauderdale | $358M | 5673191 |
| First Nat'l Bank of Mount Dora, the | Mount Dora | $355M | 61832 |
| Desjardins Bank, N.A. | Hallandale | $341M | 1940747 |
| Interamerican Bank, a Federal Savings Bank | Miami | $336M | 221775 |
| Evermore Bank | Fort Lauderdale | $314M | 5692473 |
| First Colony Bank of Florida | Maitland | $307M | 3688548 |
| DLP Bank | Starke | $305M | 853934 |
| NatBank, N.A. | Hollywood | $292M | 2233875 |
| First Nat'l Bank of Pasco | Dade City | $286M | 82033 |
| BankMiami | Coral Gables | $279M | 5906497 |
| Community Bank of the South | Merritt Island | $252M | 2860039 |
| Lafayette State Bank | Mayo | $246M | 535931 |
| Gulf Atlantic Bank | Key West | $245M | 5475452 |
| Surety Bank | DeLand | $223M | 374774 |
| Cypress Bank & Trust | Melbourne | $221M | 2873598 |
| Madison County Community Bank | Madison | $210M | 2805928 |
| Gulf Coast Business Bank | Fort Myers | $192M | 5724226 |
| Commerce Bank & Trust | Winter Park | $179M | 3148613 |
| Warrington Bank, the | Pensacola | $172M | 199137 |
| Bank of Belle Glade | Belle Glade | $156M | 302030 |
| PNB Community Bank | Niceville | $155M | 483537 |
| Bank of Pensacola | Pensacola | $143M | 581237 |
| Peoples Bank of Graceville | Graceville | $118M | 717232 |
| Century Bank of Florida | Tampa | $104M | 2939001 |
| First Nat'l Bank of Wauchula | Wauchula | $88M | 89135 |
| Eastern Nat'l Bank | Miami | $74M | 171133 |
| Gala Bank | Ocala | $34M | 5839915 |
| Trust charters | |||
| Raymond James Trust, N.A. | Saint Petersburg | $82M | 2163477 |
| Members Trust Company | Tampa | $35M | 3219269 |
| Chilton Trust Company, N.A. | Palm Beach | $22M | 4397164 |
| Canandaigua Nat'l Trust Company of Florida | Sarasota | $6M | 3952904 |
| Bank | Location | Assets▼ | RSSD |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | Columbus, OH | $4.02T | 852218 |
| Bank of America, N.A. | Charlotte, NC | $2.67T | 480228 |
| Citibank, N.A. | Sioux Falls, SD | $1.93T | 476810 |
| Wells Fargo Bank, N.A. | Sioux Falls, SD | $1.85T | 451965 |
| Goldman Sachs Bank USA | New York, NY | $751.8B | 2182786 |
| U.S. Bank N.A. | Cincinnati, OH | $683.4B | 504713 |
| Capital One, N.A. | Mc Lean, VA | $672.0B | 112837 |
| PNC Bank, N.A. | Wilmington, DE | $567.9B | 817824 |
| Truist Bank | Charlotte, NC | $541.2B | 852320 |
| Bank of New York Mellon | New York, NY | $467.3B | 541101 |
| Morgan Stanley Bank, N.A. | Salt Lake City, UT | $391.3B | 1456501 |
| State Street Bank and Trust Company | Boston, MA | $386.5B | 35301 |
| TD Bank, N.A. | Wilmington, DE | $345.6B | 497404 |
| Fifth Third Bank, N.A. | Cincinnati, OH | $296.1B | 723112 |
| Huntington Nat'l Bank | Columbus, OH | $284.1B | 12311 |
| BMO Bank N.A. | Chicago, IL | $252.0B | 75633 |
| Charles Schwab Bank, SSB | Westlake, TX | $242.9B | 3150447 |
| Morgan Stanley Private Bank, N.A. | Purchase, NY | $241.4B | 2489805 |
| First-citizens Bank & Trust Company | Raleigh, NC | $235.5B | 491224 |
| Citizens Bank, N.A. | Providence, RI | $227.1B | 3303298 |
| Manufacturers and Traders Trust Company | Buffalo, NY | $214.2B | 501105 |
| KeyBank N.A. | Cleveland, OH | $186.0B | 280110 |
| Ally Bank | Sandy, UT | $185.7B | 3284070 |
| Northern Trust Company | Chicago, IL | $173.8B | 210434 |
| HSBC Bank USA, N.A. | Tysons, VA | $167.7B | 413208 |
| Regions Bank | Birmingham, AL | $159.4B | 233031 |
| Pinnacle Bank | Nashville, TN | $122.6B | 2925666 |
| UBS Bank USA, N.A. | Salt Lake City, UT | $122.3B | 3212149 |
| Santander Bank, N.A. | Wilmington, DE | $106.1B | 722777 |
| City Nat'l Bank | Los Angeles, CA | $99.9B | 63069 |
| Western Alliance Bank | Phoenix, AZ | $98.8B | 3138146 |
| Zions Bancorporation, N.A. | Salt Lake City, UT | $88.0B | 276579 |
| Flagstar Bank, N.A. | Hicksville, NY | $87.1B | 694904 |
| Webster Bank, N.A. | Stamford, CT | $85.5B | 761806 |
| First Horizon Bank | Memphis, TN | $83.8B | 485559 |
| East West Bank | Pasadena, CA | $82.5B | 197478 |
| Old Nat'l Bank | Evansville, IN | $72.6B | 208244 |
| UMB Bank, N.A. | Kansas City, MO | $72.3B | 936855 |
| SouthState Bank, N.A. | Winter Haven, FL | $67.9B | 1929247 |
| Columbia Bank | Lake Oswego, OR | $66.0B | 143662 |
| CIBC Bank USA | Chicago, IL | $65.1B | 1842065 |
| Valley Nat'l Bank | Passaic, NJ | $64.4B | 229801 |
| Banco Popular de Puerto Rico | San Juan, PR | $60.6B | 940311 |
| BOKF, N.A. | Tulsa, OK | $53.5B | 339858 |
| Frost Bank | San Antonio, TX | $52.8B | 682563 |
| First Nat'l Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | $50.4B | 379920 |
| SoFi Bank, N.A. | Cottonwood Heights, UT | $49.7B | 962966 |
| EverBank, N.A. | Jacksonville, FL | $47.2B | 2735146 |
| Barclays Bank Delaware | Wilmington, DE | $46.6B | 2980209 |
| Raymond James Bank | Saint Petersburg, FL | $45.7B | 2193616 |
| Associated Bank, N.A. | Green Bay, WI | $45.5B | 917742 |
| Prosperity Bank | El Campo, TX | $43.6B | 664756 |
| MidFirst Bank | Oklahoma City, OK | $42.1B | 595270 |
| Bank OZK | Little Rock, AR | $41.7B | 107244 |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, NY | $39.7B | 214807 |
| Atlantic Union Bank | Richmond, VA | $37.2B | 693224 |
| Commerce Bank | Kansas City, MO | $35.5B | 601050 |
| Hancock Whitney Bank | Gulfport, MS | $35.5B | 463735 |
| BankUnited, N.A. | Miami Lakes, FL | $35.3B | 3938186 |
| First Nat'l Bank of Omaha | Omaha, NE | $34.7B | 527954 |
| Banc of California | Los Angeles, CA | $34.6B | 494261 |
| United Bank | Fairfax, VA | $33.6B | 365325 |
| Texas Capital Bank | Dallas, TX | $33.2B | 2618780 |
| TD Bank USA, N.A. | Wilmington, DE | $32.7B | 2121196 |
| Fulton Bank, N.A. | Lancaster, PA | $32.1B | 474919 |
| Glacier Bank | Kalispell, MT | $31.7B | 2634191 |
| BNY Mellon, N.A. | Pittsburgh, PA | $30.9B | 934329 |
| Eastern Bank | Boston, MA | $30.6B | 128904 |
| FirstBank | Lakewood, CO | $29.4B | 288853 |
| City Nat'l Bank of Florida | Miami, FL | $28.6B | 814430 |
| Axos Bank | San Diego, CA | $28.2B | 2917317 |
| United Community Bank | Greenville, SC | $28.1B | 1017939 |
| Arvest Bank | Fayetteville, AR | $28.0B | 311845 |
| Ameris Bank | Atlanta, GA | $28.0B | 764030 |
| Wafd Bank | Seattle, WA | $27.6B | 656377 |
| Charles Schwab Premier Bank, SSB | Westlake, TX | $27.4B | 1893049 |
| Wesbanco Bank | Wheeling, WV | $27.4B | 645625 |
| Renasant Bank | Tupelo, MS | $27.1B | 749242 |
| First Interstate Bank | Billings, MT | $26.4B | 659855 |
| Customers Bank | Malvern, PA | $25.9B | 2354985 |
| Ameriprise Bank, FSB | Minneapolis, MN | $25.5B | 3470239 |
| Provident Bank | Jersey City, NJ | $25.2B | 204004 |
| Rockland Trust Company | Rockland, MA | $24.8B | 613008 |
| Simmons Bank | Pine Bluff, AR | $24.6B | 663245 |
| First Hawaiian Bank | Honolulu, HI | $24.3B | 980661 |
| Cathay Bank | Los Angeles, CA | $24.0B | 595869 |
| Bank of Hawaii | Honolulu, HI | $23.9B | 795968 |
| Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | $23.2B | 3475083 |
| Centennial Bank | Conway, AR | $23.0B | 456045 |
| First Financial Bank | Cincinnati, OH | $22.7B | 165628 |
| TowneBank | Portsmouth, VA | $22.4B | 2797724 |
| Beacon Bank & Trust | Boston, MA | $22.2B | 782306 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | Wilmington, DE | $22.0B | 437914 |
| Mechanics Bank | Walnut Creek, CA | $21.4B | 936462 |
| Seacoast Nat'l Bank | Stuart, FL | $21.1B | 34537 |
| First Merchants Bank | Muncie, IN | $21.0B | 17147 |
| Central Trust Bank | Jefferson City, MO | $20.5B | 853952 |
| Merchants Bank of Indiana | Carmel, IN | $20.3B | 963945 |
| Stifel Bank and Trust | Saint Louis, MO | $20.1B | 3076248 |
| Apple Bank | New York, NY | $19.2B | 249612 |
| Bank | Location | Assets▼ | RSSD |
|---|---|---|---|
| Cottonwood Valley Bank | Cedar Point, KS | $38.3M | 921655 |
| Pee Dee Federal Savings Bank | Marion, SC | $38.2M | 515979 |
| Heritage Bank | Marion, IA | $38.2M | 225942 |
| Kingstree Federal Savings and Loan Association | Kingstree, SC | $38.1M | 440978 |
| First Nat'l Bank of Primghar, the | Primghar, IA | $37.9M | 343248 |
| Five Rivers Bank | Paramus, NJ | $37.9M | 5882500 |
| State Bank of Nauvoo | Nauvoo, IL | $37.8M | 783349 |
| Mutual Savings and Loan Association | Metairie, LA | $37.5M | 809070 |
| Western Nat'l Bank of Cass Lake | Cass Lake, MN | $37.4M | 278751 |
| GS&L Municipal Bank | Gouverneur, NY | $37.1M | 5784921 |
| State Bank of Canton | Canton, KS | $37.0M | 858153 |
| First Nat'l Bank at Saint James, the | Saint James, MN | $36.9M | 794653 |
| Corn Growers State Bank | Murdock, NE | $36.2M | 177555 |
| Farmers and Merchants State Bank, the | Scotland, SD | $36.1M | 425050 |
| First American Bank | Stonewall, OK | $36.1M | 321255 |
| Farmers State Bank | Pine Bluffs, WY | $35.5M | 542854 |
| First State Bank of Dongola, the | Dongola, IL | $35.3M | 630041 |
| Marion Nat'l Bank, the | Marion, KS | $34.9M | 167752 |
| First Nat'l Bank of Fairfax, the | Fairfax, MN | $34.9M | 938354 |
| Bank of Cattaraugus | Cattaraugus, NY | $34.9M | 92902 |
| First Nat'l Bank of Proctor, the | Proctor, MN | $34.5M | 731957 |
| First Summit Bank | Ryan, OK | $34.3M | 514356 |
| Solutions Plus Bank | Albertville, AL | $34.1M | 5975224 |
| Gala Bank | Ocala, FL | $34.1M | 5839915 |
| Citizens State Bank | Carleton, NE | $33.2M | 235558 |
| Marquette Farmers State Bank of Marquette Kansas | Marquette, KS | $32.9M | 388258 |
| First Progressive Bank | Brewton, AL | $32.7M | 177135 |
| Martinsville First Savings Bank | Martinsville, VA | $32.4M | 104971 |
| Brazos Nat'l Bank | Richwood, TX | $32.2M | 863362 |
| Bank of Vici | Vici, OK | $31.7M | 286251 |
| Hopeton State Bank, the | Hopeton, OK | $31.2M | 877958 |
| Jackson Savings Bank, SSB | Sylva, NC | $31.2M | 360777 |
| Vermont State Bank | Vermont, IL | $31.1M | 187648 |
| Lake Country Community Bank | Morristown, MN | $31.0M | 706450 |
| First Nat'l Bank of Fleming, the | Fleming, CO | $30.8M | 306056 |
| ITS Bank | Johnston, IA | $30.6M | 2774707 |
| First Nat'l Bank in Tigerton | Tigerton, WI | $30.6M | 74449 |
| First State Bank of St. Peter | Saint Peter, IL | $30.3M | 426141 |
| Dewey Bank | Dewey, IL | $30.3M | 846132 |
| Citizens Bank of Edinburg | Edinburg, IL | $30.2M | 915935 |
| Minnesota First Credit and Savings, Incorporated | Rochester, MN | $30.0M | 821559 |
| State Bank of Easton | Easton, MN | $29.5M | 379050 |
| American Trust & Savings Bank | Lowden, IA | $28.7M | 675341 |
| First Nat'l Bank of Frederick, the | Frederick, SD | $28.6M | 288152 |
| Saint Martin Nat'l Bank | Saint Martin, MN | $28.6M | 856159 |
| Liberty Savings Association, FSA, the | Fort Scott, KS | $28.3M | 987576 |
| Maxwell State Bank | Maxwell, IA | $28.1M | 694146 |
| Milford Building and Loan Association, SB | Milford, IL | $27.4M | 994770 |
| Home Savings Bank, FSB | Ludlow, KY | $27.2M | 33370 |
| First Federal Savings and Loan Association | Ravenswood, WV | $27.1M | 441470 |
| FundBank, N.A. | Austin, TX | $26.9M | 6009630 |
| First State Bank in Temple | Temple, OK | $26.7M | 325459 |
| First Nat'l Bank of Lipan, the | Lipan, TX | $26.7M | 811457 |
| Generations Community Bank | Indianapolis, IN | $26.1M | 6058562 |
| Andes State Bank | Lake Andes, SD | $25.6M | 410159 |
| Campus State Bank | Campus, IL | $25.5M | 424437 |
| Bank of Steinauer | Steinauer, NE | $25.4M | 384353 |
| Nebraska State Bank | Bristow, NE | $25.3M | 70955 |
| Farmers State Bank | Fairview, KS | $25.2M | 652959 |
| Boelus State Bank | Boelus, NE | $25.1M | 472250 |
| Baxter State Bank, the | Baxter Springs, KS | $25.0M | 1000856 |
| Citizens Nat'l Bank of Hammond, the | Hammond, NY | $25.0M | 855303 |
| Nebraska State Bank | Lynch, NE | $24.9M | 514057 |
| First Nat'l Bank of Assumption, the | Assumption, IL | $24.2M | 604033 |
| Peoples State Bank | Cherryvale, KS | $24.1M | 741358 |
| Hart County Bank and Trust Company | Munfordville, KY | $24.0M | 456344 |
| Bank of Lumber City | Lumber City, GA | $23.9M | 959630 |
| Peoples Bank of Macon | Macon, IL | $23.6M | 418436 |
| Mt. Victory State Bank | Mount Victory, OH | $23.5M | 274025 |
| First State Bank of Swanville | Swanville, MN | $23.4M | 833851 |
| First Nat'l Bank of Fletcher, the | Fletcher, OK | $23.0M | 185251 |
| First Federal Savings and Loan Association of Centerburg | Centerburg, OH | $23.0M | 693073 |
| Farmers State Bank of Medora | Medora, IL | $22.4M | 295646 |
| Farmers and Merchants Bank | Maysville, OK | $22.3M | 836656 |
| Chesterfield State Bank | Chesterfield, IL | $21.9M | 767246 |
| Columbia Savings and Loan Association | Milwaukee, WI | $21.2M | 596277 |
| Dickinson County Bank | Enterprise, KS | $21.2M | 981350 |
| Sainte Marie State Bank | Sainte Marie, IL | $20.7M | 363442 |
| Hertford Savings Bank, SSB | Hertford, NC | $20.4M | 971379 |
| Farmers and Merchants Bank | Duke, OK | $19.8M | 273859 |
| Farmers State Bank | Dwight, KS | $19.8M | 976954 |
| BHM Bank | Birmingham, AL | $17.7M | 2877484 |
| Huntingdon Savings Bank | Huntingdon, PA | $17.6M | 646471 |
| New Foundation Savings Bank | Cincinnati, OH | $17.5M | 918776 |
| Hartsburg State Bank | Hartsburg, IL | $17.2M | 799939 |
| Dysart State Bank | Dysart, IA | $17.1M | 602842 |
| Prescott State Bank | Prescott, KS | $16.9M | 469250 |
| Young Americans Bank | Denver, CO | $16.3M | 67254 |
| Cedar Hill Nat'l Bank | Charlotte, NC | $15.5M | 2651899 |
| Grand Rivers Community Bank | Grand Chain, IL | $15.1M | 226949 |
| Peoples State Bank | Blair, OK | $14.4M | 991854 |
| Independence Bank | East Greenwich, RI | $13.7M | 3180136 |
| Walton State Bank, the | Walton, KS | $12.5M | 490955 |
| Liberty Bank, INC. | Salt Lake City, UT | $12.4M | 593771 |
| State Bank of Burrton | Burrton, KS | $9.4M | 21256 |
| Equitable Savings and Loan Company, the | Cadiz, OH | $8.7M | 910079 |
| BMO Harris Central N.A. | Roselle, IL | $8.2M | 3353154 |
| Transact Bank, N.A. | Denver, CO | $6.9M | 403254 |
| DSRM Nat'l Bank | Albuquerque, NM | $4.4M | 2502825 |
| Emigrant Mercantile Bank | New York, NY | $3.5M | 3268173 |
| Bank | Location | Assets▼ | RSSD |
|---|---|---|---|
| Central Bank of Kansas City | Kansas City, MO | $399M | 751852 |
| Fleetwood Bank | Fleetwood, PA | $399M | 551016 |
| Bank of St. Francisville | Saint Francisville, LA | $398M | 364430 |
| Bloomsdale Bank | Bloomsdale, MO | $397M | 820842 |
| Commercial Nat'l Bank of Brady, the | Brady, TX | $397M | 42354 |
| Mutual Savings Association | Leavenworth, KS | $397M | 636276 |
| Grant County Bank, the | Petersburg, WV | $397M | 718538 |
| Liberty Bank N.A. | Irvine, CA | $396M | 2907439 |
| Volunteer Federal Savings Bank | Madisonville, TN | $396M | 170275 |
| Grant County State Bank | Swayzee, IN | $396M | 933340 |
| San Luis Valley Federal Bank | Alamosa, CO | $396M | 945071 |
| Citizens Bank of the South | Sandersville, GA | $395M | 367431 |
| First State Bank Southwest | Pipestone, MN | $395M | 823656 |
| First Secure Bank and Trust CO. | Palos Hills, IL | $395M | 25647 |
| Exchange Bank of Alabama, the | Altoona, AL | $395M | 672537 |
| Security State Bank of Oklahoma | Wewoka, OK | $395M | 52951 |
| Lakeside Bank | Rockwall, TX | $395M | 32766 |
| First Trust Bank of Illinois | Kankakee, IL | $394M | 2718596 |
| Libertyville Savings Bank | Fairfield, IA | $394M | 857745 |
| Peoples Community Bank, the | Mazomanie, WI | $394M | 420644 |
| North Star Bank | Roseville, MN | $394M | 750051 |
| Homebank Texas | Seagoville, TX | $394M | 522669 |
| Infinity Bank | Santa Ana, CA | $393M | 5193989 |
| Mint Nat'l Bank, the | Kingwood, TX | $393M | 3821626 |
| First Nat'l Bank of Clarksdale | Clarksdale, MS | $393M | 11640 |
| Esb Financial | Emporia, KS | $393M | 918954 |
| Lamar Nat'l Bank | Paris, TX | $393M | 2161 |
| Owen County State Bank | Spencer, IN | $392M | 38740 |
| Shelby State Bank, the | Shelby, MI | $392M | 961343 |
| TCM Bank, N.A. | Tampa, FL | $391M | 2687487 |
| Community State Bank, the | Poteau, OK | $390M | 706254 |
| First State Bank | Lynnville, IA | $390M | 677448 |
| Central Bank | Tampa, FL | $390M | 3468450 |
| Iowa State Bank | Clarksville, IA | $390M | 865142 |
| Rsnb Bank | Rock Springs, WY | $389M | 550952 |
| Anchor D Bank | Texhoma, OK | $389M | 327556 |
| Farmers State Bank of Oakley, Kansas, the | Oakley, KS | $389M | 278256 |
| Farmers State Bank | Center, TX | $389M | 875057 |
| 5star Bank | Colorado Springs, CO | $389M | 455253 |
| Ascendia Bank | Glen Rock, NJ | $388M | 147679 |
| Pine Country Bank | Little Falls, MN | $388M | 761459 |
| Greenway Bank | Van Wert, OH | $388M | 380878 |
| Guaranty State Bank and Trust Company | Beloit, KS | $386M | 1009756 |
| Pinnacle Bank | Jasper, AL | $386M | 288376 |
| First State Bank | Stratford, TX | $386M | 410560 |
| Tower Community Bank | Jasper, TN | $385M | 989730 |
| First Exchange Bank | White Hall, WV | $385M | 170332 |
| Georgia Community Bank | Albany, GA | $385M | 2823221 |
| Native American Bank, N.A. | Denver, CO | $384M | 664653 |
| Lincoln Federal Savings Bank of Nebraska | Lincoln, NE | $384M | 529275 |
| Bankgloucester | Gloucester, MA | $384M | 331375 |
| Fahey Banking Company, the | Marion, OH | $384M | 520423 |
| First Westroads Bank, INC. | Omaha, NE | $384M | 222754 |
| United Roosevelt Savings Bank | Carteret, NJ | $384M | 644776 |
| Fox Valley Savings Bank | Fond Du Lac, WI | $384M | 835770 |
| First Nat'l Bank and Trust Company | Clinton, IL | $384M | 32234 |
| Commercial Bank | Parsons, KS | $384M | 296559 |
| Farmers State Bank | Cameron, MO | $384M | 757452 |
| Mccurtain County Nat'l Bank | Broken Bow, OK | $383M | 423159 |
| Home Loan Savings Bank, the | Coshocton, OH | $383M | 468673 |
| Earlham Savings Bank | West Des Moines, IA | $383M | 645540 |
| Trusttexas Bank, S.S.B. | Cuero, TX | $383M | 539872 |
| First Farmbank | Greeley, CO | $383M | 3411773 |
| Founders Bank | Washington, DC | $382M | 5398355 |
| Yoakum Bank | Yoakum, TX | $382M | 311265 |
| Harbor Bank of Maryland, the | Baltimore, MD | $382M | 533124 |
| Citizens Bank & Trust Company | Campbellsville, KY | $381M | 829041 |
| Piscataqua Savings Bank | Portsmouth, NH | $381M | 591209 |
| Crossroads Bank | Yoakum, TX | $381M | 564463 |
| Union Bank | Grand Rapids, MI | $381M | 390840 |
| New Valley Bank & Trust | Springfield, MA | $381M | 5316920 |
| Riddell Nat'l Bank, the | Brazil, IN | $381M | 319047 |
| Bank of Glen Burnie, the | Glen Burnie, MD | $380M | 628123 |
| First Citizens Nat'l Bank of Upper Sandusky, the | Upper Sandusky, OH | $380M | 230423 |
| Citizens Nat'l Bank of Park Rapids, the | Park Rapids, MN | $380M | 877752 |
| American Continental Bank | City of Industry, CA | $379M | 3216316 |
| Cattaraugus County Bank | Little Valley, NY | $379M | 254504 |
| Sentry Bank | Saint Joseph, MN | $379M | 746157 |
| Security Federal Savings Bank of Mcminnville | Mcminnville, TN | $379M | 631178 |
| Garrett State Bank, the | Garrett, IN | $378M | 465243 |
| Great Plains State Bank | Petersburg, NE | $378M | 733559 |
| Wolf River Community Bank | Hortonville, WI | $378M | 2505424 |
| City Bank & Trust CO. | Natchitoches, LA | $378M | 841753 |
| First Federal Savings & Loan Association of Pascagoula-moss Point | Pascagoula, MS | $378M | 90177 |
| First Nat'l Bank of Griffin | Griffin, GA | $377M | 563233 |
| Bank of O'fallon | O'fallon, IL | $377M | 410748 |
| Pony Express Bank | Braymer, MO | $377M | 953843 |
| American Community Bank of Indiana | Saint John, IN | $377M | 1010574 |
| Gilmer Nat'l Bank | Gilmer, TX | $376M | 323651 |
| Lakeside Bank | Lake Charles, LA | $376M | 4165907 |
| Sandhills State Bank | North Platte, NE | $375M | 987259 |
| Grundy Bank | Morris, IL | $375M | 715144 |
| Bank of Commerce & Trust Company | Crowley, LA | $375M | 476539 |
| Varo Bank, N.A. | Draper, UT | $374M | 5518023 |
| West Pointe Bank | Oshkosh, WI | $374M | 2371816 |
| Universal Bank | West Covina, CA | $373M | 208570 |
| First Nat'l Bank of Gordon, the | Gordon, NE | $373M | 3252 |
| First Nat'l Bank | Hamilton, AL | $373M | 330239 |
| Commercial Bank & Trust Company | Monticello, AR | $373M | 23643 |
| Peoples Bank of Kankakee County | Bourbonnais, IL | $372M | 821036 |
| Bank | Location | Assets▼ | RSSD |
|---|---|---|---|
| American Express Nat'l Bank | Sandy, UT | $217.6B | 1394676 |
| Synchrony Bank | Draper, UT | $114.9B | 1216022 |
| USAA Federal Savings Bank | Phoenix, AZ | $109.7B | 619877 |
| Sallie Mae Bank | Salt Lake City, UT | $29.5B | 3394278 |
| Optum Bank | Draper, UT | $21.0B | 3202702 |
| Toyota Financial Savings Bank | Henderson, NV | $16.1B | 3287660 |
| Comenity Capital Bank | Draper, UT | $13.3B | 3224580 |
| BMW Bank of North America | Salt Lake City, UT | $13.0B | 2850722 |
| WEX Bank | Sandy, UT | $9.5B | 2700984 |
| Merrick Bank | South Jordan, UT | $8.9B | 2615190 |
| Comenity Bank | Wilmington, DE | $7.8B | 1391778 |
| Green Dot Bank | Provo, UT | $5.9B | 243375 |
| Celtic Bank Corporation | Salt Lake City, UT | $5.0B | 2998576 |
| John Deere Financial, F.S.B. | Middleton, WI | $4.1B | 2992547 |
| Medallion Bank | Salt Lake City, UT | $2.7B | 3228908 |
| WebBank | Salt Lake City, UT | $2.6B | 2576134 |
| Nelnet Bank | Draper, UT | $2.5B | 5514409 |
| Credit One Bank, N.A. | Las Vegas, NV | $2.2B | 639567 |
| Square Financial Services | Salt Lake City, UT | $1.8B | 5582846 |
| Transportation Alliance Bank | Ogden, UT | $1.6B | 2736219 |
| FinWise Bank | Murray, UT | $890M | 2880019 |
| Pitney Bowes Bank | Salt Lake City, UT | $833M | 2649177 |
| Eaglemark Savings Bank | Reno, NV | $720M | 2605566 |
| First Electronic Bank | Salt Lake City, UT | $429M | 2947556 |
| Bank | Location | Assets | Failed▼ |
|---|---|---|---|
| Tioga-Franklin Savings Bank | Philadelphia, PA | $69M | 2026 |
| Small Business Bank | Lenexa, KS | $73M | 2026 |
| Kentland Federal Savings and Loan Association | Kentland, IN | $4M | 2026 |
| Metropolitan Capital Bank & Trust | Chicago, IL | $235M | 2026 |
| The Santa Anna Nat'l Bank | Santa Anna, TX | $77M | 2025 |
| Pulaski Savings Bank | Chicago, IL | $49M | 2025 |
| Republic First Bank | Philadelphia, PA | $5.9B | 2024 |
| The First Nat'l Bank of Lindsay | Lindsay, OK | $114M | 2024 |
| First Republic Bank | San Francisco, CA | $232.9B | 2023 |
| Silicon Valley Bank | Santa Clara, CA | $209.0B | 2023 |
| Signature Bank | New York, NY | $110.4B | 2023 |
| Heartland Tri-State Bank | Elkhart, KS | $139M | 2023 |
| Citizens Bank | Sac City, IA | $66M | 2023 |
| First State Bank | Barboursville, WV | $152M | 2020 |
| First City Bank of Florida | Fort Walton Beach, FL | $137M | 2020 |
| Ericson State Bank | Ericson, NE | $101M | 2020 |
| Almena State Bank | Almena, KS | $66M | 2020 |
| City Nat'l Bank of New Jersey | Newark, NJ | $121M | 2019 |
| The Enloe State Bank | Cooper, TX | $37M | 2019 |
| Louisa Community Bank | Louisa, KY | $28M | 2019 |
| Resolute Bank | Maumee, OH | $23M | 2019 |
| First NBC Bank | New Orleans, LA | $3.3B | 2017 |
| Guaranty Bank | Milwaukee, WI | $1.0B | 2017 |
